ErrorController
Request
GET Parameters
Key | Value |
---|---|
ide | "125" |
year | "0" |
POST Parameters
No POST parameters
Uploaded Files
No files were uploaded
Request Attributes
Request Headers
Header | Value |
---|---|
accept | "*/*" |
content-length | "0" |
host | "smsass.betterplanning.net" |
user-agent | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
x-forwarded-for | "216.73.216.118" |
x-forwarded-host | "smsass.betterplanning.net" |
x-forwarded-port | "443" |
x-forwarded-proto | "https" |
x-forwarded-server | "smsass.betterplanning.net" |
x-php-ob-level | "0" |
x-real-ip | "216.73.216.118" |
Request Content
Request content not available (it was retrieved as a resource).
Response
Response Headers
Header | Value |
---|---|
cache-control | "no-cache, private" |
content-type | "text/html; charset=UTF-8" |
date | "Sat, 23 Aug 2025 05:17:29 GMT" |
x-debug-exception | "Call%20to%20a%20member%20function%20getEnterprise%28%29%20on%20null" |
x-debug-exception-file | "%2Fhome%2Fbetterplanning%2Fsmsass.betterplanning.net%2Fsrc%2FController%2FAdminController.php:77" |
x-debug-token | "b60023" |
Cookies
Request Cookies
No request cookies
Response Cookies
No response cookies
Session
Session Metadata
No session metadata
Session Attributes
No session attributes
Session Usage
0
Usages
Stateless check enabled
Session not used.
Flashes
Flashes
No flash messages were created.
Server Parameters
Server Parameters
Defined in .env
Key | Value |
---|---|
APP_ENV | "dev" |
APP_SECRET | "5fb0364ce44696b2d6acbd84a5bc744e" |
DATABASE_URL | "mysql://betterplanning_admin:@Kokodi12@@127.0.0.1:3306/betterplanning_betasms?serverVersion=10.3.36-MariaDB&charset=utf8mb4" |
MESSENGER_TRANSPORT_DSN | "doctrine://default?auto_setup=0" |
Defined as regular env variables
Key | Value |
---|---|
APP_DEBUG | "1" |
CONTENT_LENGTH | "0" |
CONTEXT_DOCUMENT_ROOT | "/home/betterplanning/smsass.betterplanning.net/public" |
CONTEXT_PREFIX | "" |
DOCUMENT_ROOT | "/home/betterplanning/smsass.betterplanning.net/public" |
HTTPS | "on" |
HTTP_ACCEPT | "*/*" |
HTTP_HOST | "smsass.betterplanning.net" |
HTTP_USER_AGENT | "Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)" |
HTTP_X_FORWARDED_FOR | "216.73.216.118" |
HTTP_X_FORWARDED_HOST | "smsass.betterplanning.net" |
HTTP_X_FORWARDED_PORT | "443" |
HTTP_X_FORWARDED_PROTO | "https" |
HTTP_X_FORWARDED_SERVER | "smsass.betterplanning.net" |
HTTP_X_REAL_IP | "216.73.216.118" |
PATH | "/usr/local/bin:/usr/bin:/bin" |
PHP_SELF | "/index.php" |
PWD | "/" |
QUERY_STRING | "ide=125&year=0" |
REDIRECT_HTTPS | "on" |
REDIRECT_QUERY_STRING | "ide=125&year=0" |
REDIRECT_SSL_TLS_SNI | "smsass.betterplanning.net" |
REDIRECT_STATUS | "200" |
REDIRECT_UNIQUE_ID | "aKlO6Qic27xuyszY7p4wQgAAAQI" |
REDIRECT_URL | "/admin/getstats" |
REDIRECT_isproxyrequest | "1" |
REMOTE_ADDR | "216.73.216.118" |
REMOTE_PORT | "42940" |
REQUEST_METHOD | "GET" |
REQUEST_SCHEME | "https" |
REQUEST_TIME | 1755926249 |
REQUEST_TIME_FLOAT | 1755926249.219 |
REQUEST_URI | "/admin/getstats?ide=125&year=0" |
SCRIPT_FILENAME | "/home/betterplanning/smsass.betterplanning.net/public/index.php" |
SCRIPT_NAME | "/index.php" |
SERVER_ADDR | "162.213.248.92" |
SERVER_ADMIN | "webmaster@smsass.betterplanning.net" |
SERVER_NAME | "smsass.betterplanning.net" |
SERVER_PORT | "443" |
SERVER_PROTOCOL | "HTTP/1.0" |
SERVER_SIGNATURE | "" |
SERVER_SOFTWARE | "Apache" |
SSL_TLS_SNI | "smsass.betterplanning.net" |
SYMFONY_DOTENV_VARS | "APP_ENV,APP_SECRET,MESSENGER_TRANSPORT_DSN,DATABASE_URL" |
TEMP | "/tmp" |
TMP | "/tmp" |
TMPDIR | "/tmp" |
UNIQUE_ID | "aKlO6Qic27xuyszY7p4wQgAAAQI" |
argc | 1 |
argv | [
"ide=125&year=0"
] |
Parent Request
Return to parent request (token = 21517c)
Key | Value |
---|---|
_controller | "App\Controller\AdminController::getstats" |
_firewall_context | "security.firewall.map.context.main" |
_remove_csp_headers | true |
_route | "admin_getstats" |
_route_params | [] |
_security_firewall_run | "_security_main" |
_stopwatch_token | "73cdb7" |